里昂
布雷斯特
蒙彼利埃
浦项制铁
蔚山HD
大邱FC
大邱FC
热那亚
罗马
乌迪内斯
恩波利
曼城
诺丁汉森林
诺丁汉森林
曼城
客队不败,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
谨慎看平,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
圣埃蒂安
兰斯
蒙彼利埃
博塔弗戈
圣保罗
米内罗竞技
马略卡
西班牙人
赫罗纳
塞尔塔
墨尔本胜利
悉尼FC
珀斯光荣
中央海岸水手
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沃尔夫斯堡 | 15 | 7 | 8 | 42 | 24 | 18 | 52 |
| 2 |
奥格斯堡 | 15 | 6 | 9 | 46 | 28 | 18 | 51 |
| 3 |
圣保利 | 14 | 7 | 9 | 40 | 19 | 21 | 49 |
| 4 |
云达不来梅 | 14 | 6 | 10 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| 5 |
科隆 | 12 | 8 | 10 | 40 | 24 | 16 | 44 |
| 6 |
波鸿 | 12 | 6 | 12 | 41 | 28 | 13 | 42 |
| 7 |
柏林联合 | 11 | 6 | 13 | 42 | 37 | 5 | 39 |
| 8 |
多特蒙德 | 10 | 7 | 13 | 40 | 33 | 7 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Khan | 弗赖堡 | 24球 | 42 |
| 2 | Mateo Yildiz | 奥格斯堡 | 21球 | 34 |
| 3 | Theo Meyer | 门兴格拉德巴赫 | 19球 | 41 |
| 4 | Jaden Silva | 基尔 | 16球 | 28 |
| 5 | Kai Yildiz | 圣保利 | 14球 | 28 |
| 6 | Jaden Ivanov | 云达不来梅 | 12球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Silva | 拜仁慕尼黑 | 10次 | 18 |
| 2 | Yuri Wang | 波鸿 | 8次 | 32 |
| 3 | Ethan Pereira | 弗赖堡 | 7次 | 23 |
| 4 | Liam Meyer | 汉堡 | 5次 | 26 |
| 5 | Hugo Santos | 法兰克福 | 4次 | 11 |
| 6 | Theo Wang | 霍芬海姆 | 2次 | 10 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莫雷伦斯 | 17 | 5 | 3 | 42 | 22 | 20 | 56 |
| 2 |
卡萨皮亚 | 15 | 8 | 2 | 50 | 28 | 22 | 53 |
| 3 |
布拉加 | 15 | 6 | 4 | 40 | 30 | 10 | 51 |
| 4 |
阿罗卡 | 15 | 5 | 5 | 41 | 18 | 23 | 50 |
| 5 |
博阿维斯塔 | 13 | 8 | 4 | 37 | 21 | 16 | 47 |
| 6 |
埃斯托里尔 | 12 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 43 |
| 7 |
吉马良斯 | 12 | 5 | 8 | 43 | 21 | 22 | 41 |
| 8 |
本菲卡 | 11 | 6 | 8 | 38 | 21 | 17 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Costa | 布拉加 | 19球 | 40 |
| 2 | Noah Pereira | 埃斯托里尔 | 19球 | 27 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 法马利康 | 17球 | 30 |
| 4 | Yuri Diaz | 波尔图 | 16球 | 26 |
| 5 | Jaden Garcia | 吉维森特 | 16球 | 31 |
| 6 | Nico Khan | 博阿维斯塔 | 13球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Santos | 吉维森特 | 12次 | 23 |
| 2 | Kai Yildiz | 波尔图 | 11次 | 20 |
| 3 | Kai Silva | 本菲卡 | 10次 | 18 |
| 4 | Liam Ibrahim | 博阿维斯塔 | 8次 | 17 |
| 5 | Leo Silva | 卡萨皮亚 | 6次 | 21 |
| 6 | Ethan Costa | 莫雷伦斯 | 4次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
墨尔本城 | 14 | 6 | 7 | 42 | 30 | 12 | 48 |
| 2 |
珀斯光荣 | 13 | 6 | 8 | 36 | 20 | 16 | 45 |
| 3 |
墨尔本胜利 | 12 | 6 | 9 | 36 | 24 | 12 | 42 |
| 4 |
西悉尼流浪者 | 11 | 7 | 9 | 41 | 28 | 13 | 40 |
| 5 |
悉尼FC | 11 | 5 | 11 | 33 | 24 | 9 | 38 |
| 6 |
阿德莱德联 | 10 | 7 | 10 | 44 | 36 | 8 | 37 |
| 7 |
布里斯班狮吼 | 10 | 5 | 12 | 38 | 27 | 11 | 35 |
| 8 |
中央海岸水手 | 9 | 5 | 13 | 40 | 30 | 10 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Yildiz | 中央海岸水手 | 28球 | 45 |
| 2 | Lucas Santos | 悉尼FC | 27球 | 50 |
| 3 | Liam Lopez | 西悉尼流浪者 | 24球 | 34 |
| 4 | Noah Yildiz | 墨尔本胜利 | 23球 | 32 |
| 5 | Leo Lopez | 墨尔本城 | 21球 | 36 |
| 6 | Iker Ibrahim | 阿德莱德联 | 19球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Moreira | 墨尔本城 | 18次 | 37 |
| 2 | Mason Moreira | 阿德莱德联 | 17次 | 29 |
| 3 | Iker Moreira | 墨尔本胜利 | 16次 | 25 |
| 4 | Jaden Silva | 布里斯班狮吼 | 14次 | 19 |
| 5 | Lucas Wang | 悉尼FC | 11次 | 22 |
| 6 | Ethan Meyer | 西悉尼流浪者 | 8次 | 31 |
塞伊奈约基 2胜 · 平局 2场 · 图尔库国际 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 芬超 | 塞伊奈约基 | 3-3 | 图尔库国际 |
| 2025-11-02 | 芬超 | 塞伊奈约基 | 3-3 | 图尔库国际 |
| 2025-11-02 | 芬超 | 塞伊奈约基 | 2-0 | 图尔库国际 |
| 2025-11-02 | 芬超 | 塞伊奈约基 | 3-1 | 图尔库国际 |
| 2025-12-15 | 芬超 | 塞伊奈约基 | 0-1 | 图尔库国际 |
云达不来梅
拜仁慕尼黑
门兴格拉德巴赫
多特蒙德
瑟拉米卡
阿拉伯承包商
史莫哈
金字塔
横滨水手
广岛三箭
广岛三箭
东京FC
奈梅亨
福图纳锡塔德
前进之鹰
海伦芬